LAPORAN AKUNTABILITAS BIAYA PERKARA
Tahun : 2025
LAPORAN AKUNTABILITAS BIAYA PERKARA
Tahun : 2024
| No | Bulan | Link |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
Tahun : 2023
| No | Bulan | Link |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
Tahun : 2022
| No | Bulan | Link |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
Tahun : 2021
| No | Bulan | Link |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
Tahun : 2021
| No | Bulan | Link |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |


